招标企业: 河钢集团供应链管理有限公司 | 发布时间:2025-02-27 20:40:37 |
---|---|
开标地点: 供应链 | 截止时间:2025-03-03 20:40:37 |
序号 | 标的描述 | 采购数量 | 数量单位 | 规格 | 标的税率 | 交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 散热风扇(防爆) GB-180 380V 1400RPM 0.35A ExdbllBT4Gb 0.1kW | 3.0 | 台 | 散热风扇(防爆) 型号:GB-180; 电压:380V; 转速:1400RPM; 额定电流:0.35A; 原制造厂家:安徽精瑞新能源设备有限公司; 防爆等级:ExdbllBT4Gb; 功率:0.1kW | 13.0 | 2025-05-26 00:00:00 | |
2 | 散热风扇(防爆) FBG-100 380V 2800RPM 0.1A ExdbllBT4Gb 0.065kW | 3.0 | 台 | 散热风扇(防爆) 型号:FBG-100; 电压:380V; 转速:2800RPM; 额定电流:0.1A; 原制造厂家:江苏肯德电机有限公司; 防爆等级:ExdbllBT4Gb; 功率:0.065kW | 13.0 | 2025-05-26 00:00:00 | |
3 | 散热风扇(防爆) GB-315 380V 1400RPM 1.9A ExdbllBT4Gb 0.8kW | 2.0 | 台 | 散热风扇(防爆) 型号:GB-315; 电压:380V; 转速:1400RPM; 额定电流:1.9A; 防爆等级:ExdbllBT4Gb; 功率:0.8kW | 13.0 | 2025-05-26 00:00:00 | |
4 | 散热风扇 AS800B3-AL5-06 380V 920/760RPM 4/2.3A | 1.0 | 台 | 散热风扇 型号:AS800B3-AL5-06; 电压:380V; 转速:920/760RPM; 额定电流:4/2.3A; | 13.0 | 2025-03-25 00:00:00 | |
5 | 变频调速电机通风机 G400A 1.5KW 11000m3/h 100pa | 3.0 | 套 | 变频调速电机通风机 规格型号:G400A; 功率:1.5KW; 风量:11000m3/h; 风压:100pa; 转速:1400r/mim; 电压:380V; | 13.0 | 2025-03-31 00:00:00 | |
3 | 散热风扇 G-100A 380V 2800RPM 0.18A | 15.0 | 台 | 散热风扇 型号:G-100A; 电压:380V; 转速:2800RPM; 额定电流:0.18A; | 13.0 | 2025-03-30 00:00:00 | |
4 | 散热风扇 G250 380V 1350RPM 0.52A | 2.0 | 台 | 散热风扇 型号:G250; 电压:380V; 转速:1350RPM; 额定电流:0.52A; | 13.0 | 2025-05-31 00:00:00 | |
5 | 散热风扇 D1751S48B9CP-54 DC48V 2600RPM 2.3A | 4.0 | 台 | 散热风扇 型号:D1751S48B9CP-54; 电压:DC48V; 转速:2600RPM; 额定电流:2.3A; 厂家:ABB | 13.0 | 2025-05-16 00:00:00 | |
6 | 散热风扇 W2D225-EA18-15 400V 2300RPM 0.13A | 2.0 | 台 | 散热风扇 型号:W2D225-EA18-15; 电压:400V; 转速:2300RPM; 额定电流:0.13A; 厂家:ebmpapst | 13.0 | 2025-05-30 00:00:00 | |
7 | 散热风扇 K2D200-AB18-06 400V 2450RPM 0.11A | 1.0 | 台 | 散热风扇 型号:K2D200-AB18-06; 电压:400V; 转速:2450RPM; 额定电流:0.11A; 厂家:ebmpapst | 13.0 | 2025-05-30 00:00:00 | |
4 | 散热风扇 FJ28082MAB134W50HZ 230 2800 | 10.0 | 台 | 散热风扇 型号:FJ28082MAB134W50HZ;电压:230V;转速:2800RPM;额定电流:0.6A; | 13.0 | 2025-06-21 00:00:00 | |
5 | 变频调速电机通风机 GP-132M 0.15KW 880m3/h 100pa | 1.0 | 套 | 变频调速电机通风机 规格型号:GP-132M; 功率:0.15KW; 风量:880m3/h; 风压:100pa; 转速:2600r/mim; 电压:380V; 原制造厂家:大连弘大特种风机 |
文章推荐:
西藏自治区投资促进局办公系统(项目管理系统、网站和小程序)建设项招标公告
青原区智慧停车场新能源汽车充电桩建设二期项目采购造价咨询服务