中共兰州市委党校(兰州市行政学院)采用协议供货(网上竞价)方式对中共兰州市委党校(兰州市行政学院)采购粉盒等竞价项目进行采购,请已完成注册并有能力提供下述设备的协议供货商在指定时间内进行报价。
一、项目概述竞价编号:LZZCSC-JC-2022-112920
项目名称:中共兰州市委党校(兰州市行政学院)采购粉盒等竞价项目
采购单位:中共兰州市委党校(兰州市行政学院)
所属区域:兰州市本级
竞价开始时间:2022-11-16 18:08:01
竞价截止时间:2022-11-21 18:08:00
采购人联系方式:马元昇 18153629345
采购方式:网上竞价
二、竞价竞标要求 (一)报价须知1.所投产品必须为原装正品,必须按生产厂家承诺的售后服务条款提供各项售后服务;
2.报价应包括对投标产品的运输、安装、售后服务、技术培训、保险、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用;
3.如中标,采购人按中标确认书与中标供应商在10个工作日内签订协议供货合同;中标供应商必须在合同签订5日内按照采购人指定的地点供货;
4.是否整包报价:是。
(二)其它1.所投设备型号生产厂家如已停产,请协议供货商在备注一栏内写明替代产品型号及详细配置;
2.如果设备型号配置有歧义,请供货商务必在报价前与采购单位联系核实,否则视为供货商竞价为废标;
3.供货商在报价时,报价不得超过供货投标时的最高限价,要严格按投标文件内的承诺提供服务,不得以低于正品成本价的方式获取中标;
4.投标截止时间:2022-11-21 18:08:00。
5.请协议供货商报价。
6.请中标供货商及时与采购人联系确认合同并按时送货。
三、定标原则1.报价的入围品牌供应商不足三家的,作废标处理。
2.入围品牌供货商满足三家的,原则以报价最低的为成交供货商,报价相同时以报价时间最早的为成交供货商。
四、竞价明细编号 | 采购品目 | 品牌 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 主要技术参数 | 增值服务 | 名称 | 型号 | 增值服务单价 | 数量 | 增值服务总价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉盒 | 10 | 3,000.00 | 盒 | 自定义 : LJ2200墨粉,原装正品; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
2 | 粉盒 | 10 | 4,500.00 | 10 | 自定义 : LJ2605墨粉,原装正品; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 硒鼓 | 3 | 2,250.00 | 盒 | 自定义 : LJ2605硒鼓,原装正品; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 粉盒 | 18 | 13,500.00 | 盒 | 自定义 : LJ2400墨粉,原装正品; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 硒鼓 | 2 | 1,500.00 | 盒 | 自定义 : LJ2400硒鼓,原装正品; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
6 | 粉盒 | 5 | 2,500.00 | 盒 | 自定义 : 88A惠普墨粉,原装正品; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 粉盒 | 2 | 900.00 | 盒 | 自定义 : 兄弟2215墨粉,原装正品; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
8 | U盘/闪存盘 | 15 | 1,950.00 | 个 | 自定义 : 爱国者U盘128G,正品; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
9 | U盘/闪存盘 | 25 | 2,375.00 | 个 | 自定义 : 爱国者U盘64G,正品; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
10 | U盘/闪存盘 | 35 | 2,380.00 | 个 | 自定义 : 爱国者U盘32G,正品; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
11 | 剪刀 | 20 | 120.00 | 把 | 自定义 : 得力不锈钢6009; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
12 | 回形针 | 40 | 80.00 | 盒 | 自定义 : 得力3#100支; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
13 | 胶棒/固体胶/胶水 | 20 | 40.00 | 个 | 自定义 : 得力6370; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
14 | 文件夹 | 50 | 750.00 | 个 | 自定义 : 得力 No.5683,A4-55mm 蓝色; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
15 | 长尾夹 | 15 | 180.00 | 盒 | 自定义 : 得力ES系列彩色,4#25mm; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
16 | 长尾夹 | 10 | 150.00 | 15 | 自定义 : 得力ES系列彩色,2#41mm; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
17 | 长尾夹 | 23 | 345.00 | 盒 | 自定义 : 得力ES系列彩色,6#15mm; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
18 | 裁纸/切纸/拆信刀 | 20 | 100.00 | 把 | 自定义 : 得力2086; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
19 | 书写用笔类用具 | 30 | 720.00 | 盒 | 自定义 : deli 直液式走珠笔0.5mm; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
20 | 复印纸 | 20 | 4,200.00 | 箱 | 自定义 : 亚太森博,全通A4复印纸75G; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
21 | 各种尺 | 5 | 40.00 | 把 | 自定义 : 得力直尺; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
22 | 书写用笔类用具 | 30 | 300.00 | 盒 | 自定义 : 得力2B铅笔; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
23 | 裁纸/切纸/拆信刀 | 10 | 100.00 | 个 | 自定义 : 转笔刀; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
24 | 胶棒/固体胶/胶水 | 30 | 90.00 | 瓶 | 自定义 : 胶水; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 塑封机配件及塑封膜 | 5 | 150.00 | 盒 | 自定义 : A4尺寸过塑使用; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
26 | 笔记本 | 30 | 300.00 | 包 | 自定义 : 6孔活页本替芯,每包100张; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
27 | 笔记本 | 50 | 500.00 | 包 | 自定义 : 多孔活页本替芯,每包100张; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
28 | 订书机 | 10 | 450.00 | 个 | 自定义 : 得力省力订书机; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
29 | 订书钉 | 50 | 110.00 | 盒 | 自定义 : 得力订书钉24/6 1000枚; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
30 | 复印纸 | 180 | 3,600.00 | 包 | 自定义 : 彩色打印纸210*297mm,内装100页。其中浅黄色15包、浅蓝色15包、浅绿15包、浅紫色30包、柠檬黄色30包、鹦鹉绿色30包、橘黄色30包、粉色15包。; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
31 | 印台/印泥/印油 | 5 | 190.00 | 瓶 | 自定义 : 光敏印入网印章用油,兰州衡东生产; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
32 | 文件筐 | 50 | 650.00 | 个 | 自定义 : DL9147; | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
名称 | 采购品目 | 数量 | 限价(元) | 单位 | 供应商名称 | 供应商报价(元) | 供应商备注 | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉盒 | 粉盒 | 10 | 3,000.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 280.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 290.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 300.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 298.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 269.50 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 10 | 4,500.00 | 10 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 420.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 400.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 400.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 253.00 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 3 | 2,250.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 720.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 560.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 740.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 740.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 561.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 18 | 13,500.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 720.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 320.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 720.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 750.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 269.50 | 是 | |||||||
硒鼓 | 硒鼓 | 2 | 1,500.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 720.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 560.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 650.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 740.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 730.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 550.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 5 | 2,500.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 490.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 480.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 500.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 480.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 480.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 465.00 | 是 | |||||||
粉盒 | 粉盒 | 2 | 900.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 420.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 280.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 430.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 450.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 320.00 | 是 | |||||||
U盘/闪存盘 | U盘/闪存盘 | 15 | 1,950.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 100.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 75.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 120.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 120.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 128.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 72.60 | 是 | |||||||
U盘/闪存盘 | U盘/闪存盘 | 25 | 2,375.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 80.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 61.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 90.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 90.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 94.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 44.00 | 是 | |||||||
U盘/闪存盘 | U盘/闪存盘 | 35 | 2,380.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 50.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 40.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 60.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 60.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 68.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 30.80 | 是 | |||||||
剪刀 | 剪刀 | 20 | 120.00 | 把 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 4.50 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 6.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 5.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 4.20 | 是 | |||||||
回形针 | 回形针 | 40 | 80.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 1.80 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 1.90 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 1.28 | 是 | |||||||
胶棒/固体胶/胶水 | 胶棒/固体胶/胶水 | 20 | 40.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 1.80 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 1.80 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 1.80 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 1.90 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 1.65 | 是 | |||||||
文件夹 | 文件夹 | 50 | 750.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 14.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 14.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 7.50 | 是 | |||||||
长尾夹 | 长尾夹 | 15 | 180.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 11.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 11.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 11.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 11.50 | 是 | |||||||
长尾夹 | 长尾夹 | 10 | 150.00 | 15 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 14.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 13.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 14.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 14.30 | 是 | |||||||
长尾夹 | 长尾夹 | 23 | 345.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 9.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 14.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 14.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 8.30 | 是 | |||||||
裁纸/切纸/拆信刀 | 裁纸/切纸/拆信刀 | 20 | 100.00 | 把 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 3.50 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 3.10 | 是 | |||||||
书写用笔类用具 | 书写用笔类用具 | 30 | 720.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 18.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 22.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 20.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 22.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 20.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 1.10 | 是 | |||||||
复印纸 | 复印纸 | 20 | 4,200.00 | 箱 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 205.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 165.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 190.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 209.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 200.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 159.50 | 是 | |||||||
各种尺 | 各种尺 | 5 | 40.00 | 把 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 5.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 7.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 3.96 | 是 | |||||||
书写用笔类用具 | 书写用笔类用具 | 30 | 300.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 4.95 | 是 | |||||||
裁纸/切纸/拆信刀 | 裁纸/切纸/拆信刀 | 10 | 100.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 4.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 3.60 | 是 | |||||||
胶棒/固体胶/胶水 | 胶棒/固体胶/胶水 | 30 | 90.00 | 瓶 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 3.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 1.10 | 是 | |||||||
塑封机配件及塑封膜 | 塑封机配件及塑封膜 | 5 | 150.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 28.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 28.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 22.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 29.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 25.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 29.10 | 是 | |||||||
笔记本 | 笔记本 | 30 | 300.00 | 包 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 6.50 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 9.90 | 是 | |||||||
笔记本 | 笔记本 | 50 | 500.00 | 包 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 6.50 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 9.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 8.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 9.90 | 是 | |||||||
订书机 | 订书机 | 10 | 450.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 40.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 35.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 40.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 40.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 40.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 35.00 | 是 | |||||||
订书钉 | 订书钉 | 50 | 110.00 | 盒 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 2.20 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 2.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 0.90 | 是 | |||||||
复印纸 | 复印纸 | 180 | 3,600.00 | 包 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 15.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 18.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 11.50 | 是 | |||||||
印台/印泥/印油 | 印台/印泥/印油 | 5 | 190.00 | 瓶 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 35.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 26.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 36.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 37.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 30.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 35.00 | 是 | |||||||
文件筐 | 文件筐 | 50 | 650.00 | 个 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | ||
兰州四通电子技术有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
兰州凌悦商贸有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
甘肃荣达四联电子设备有限公司 | 12.00 | 否 | |||||||
兰州新升电子科技有限公司 | 10.00 | 否 | |||||||
兰州信嘉商贸有限公司 | 8.60 | 是 |
排名 | 供应商名称 | 入围品牌数量 | 入围金额占比 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州信嘉商贸有限公司 | | 0.00% | 27,670.40 | 2022-11-21 15:59:50 |
2 | 兰州四通电子技术有限公司 | | 0.00% | 32,855.00 | 2022-11-18 15:56:04 |
3 | 兰州凌悦商贸有限公司 | | 0.00% | 40,426.00 | 2022-11-18 16:54:01 |
4 | 兰州浩腾电子科技有限公司 | | 0.00% | 42,868.00 | 2022-11-17 11:16:49 |
5 | 甘肃荣达四联电子设备有限公司 | | 0.00% | 45,206.00 | 2022-11-21 11:49:31 |
6 | 兰州新升电子科技有限公司 | | 0.00% | 46,176.00 | 2022-11-21 15:08:42 |
文章推荐:
贵州省交通运输综合行政执法四支队关于其他输入输出设备的网上超市采购项目成交公告