物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
050410000110 | 地砖|800mm×800mm | 片 | 1800.0 | 1.0 | 2024-01-17 |
050410000169 | 地砖|600mm×1200mm | 片 | 2500.0 | 1.0 | 2024-01-17 |
050404900191 | 防滑花岗岩|600mm×600mm×40mm | 块 | 3000.0 | 1.0 | 2024-01-17 |
050408000121 | 地砖|300*600||陶瓷| | 块 | 5000.0 | 1.0 | 2024-01-17 |
050410000154 | 瓷砖|400mm×800mm | 块 | 8000.0 | 1.0 | 2024-01-17 |
文章推荐:
[中标公示]2024年龙港市综合行政执法局物业采购项目中标公示
广西电网公司2023年第二批行政办公专业药品采购等7个公开竞争性谈判项目成交公告